2025年11月9日(日)に開催されました『第18回東海選手権水泳競技大会』の競技結果です。
総合の部
| 順位 | 県名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 愛知 | 1040点 |
| 2位 | 静岡 | 866.5点 |
| 3位 | 岐阜 | 527.5点 |
| 4位 | 三重 | 429点 |
区分別の部
小学生の部
| 順位 | 県名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 愛知 | 278点 |
| 2位 | 静岡 | 253.5点 |
| 3位 | 岐阜 | 160.5点 |
| 4位 | 三重 | 112点 |
中学生の部
| 順位 | 県名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 愛知 | 331点 |
| 2位 | 静岡 | 274点 |
| 3位 | 岐阜 | 183点 |
| 4位 | 三重 | 163点 |
高校生の部
| 順位 | 県名 | 得点 |
|---|---|---|
| 優勝 | 愛知 | 367点 |
| 2位 | 静岡 | 291点 |
| 3位 | 岐阜 | 152点 |
| 4位 | 三重 | 138点 |
