2024年11月10日(日)に開催されました『第17回東海選手権水泳競技大会』の競技結果です。
総合の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 968.5点 |
2位 | 静岡 | 867.5点 |
3位 | 岐阜 | 599点 |
4位 | 三重 | 423点 |
区分別の部
小学生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 271点 |
2位 | 静岡 | 237.5点 |
3位 | 岐阜 | 215.5点 |
4位 | 三重 | 82点 |
中学生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 静岡 | 288.5点 |
2位 | 愛知 | 277点 |
3位 | 三重 | 195点 |
4位 | 岐阜 | 183.5点 |
高校生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 360.5点 |
2位 | 静岡 | 289.5点 |
3位 | 岐阜 | 168点 |
4位 | 三重 | 130点 |