2023年11月11日(土)に開催されました『第16回東海選手権水泳競技大会』の競技結果です。
総合の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 994.5点 |
2位 | 静岡 | 822.5点 |
3位 | 岐阜 | 558点 |
4位 | 三重 | 466点 |
区分別の部
小学生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 246点 |
2位 | 静岡 | 223点 |
3位 | 岐阜 | 169点 |
4位 | 三重 | 158点 |
中学生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 343.5点 |
2位 | 静岡 | 279.5点 |
3位 | 岐阜 | 172点 |
4位 | 三重 | 149点 |
高校生の部
順位 | 県名 | 得点 |
---|
優勝 | 愛知 | 341点 |
2位 | 静岡 | 276点 |
3位 | 岐阜 | 189点 |
4位 | 三重 | 139点 |